A .hu domain nevekre vonatkozó Domain Regisztrációs Szabályzat néhány ponton változott:
Bővült az igénylők köre
A Szabályzat 1.1 pontja az alábbira változott:
"1.1. A domain-igénylőre vonatkozó kritériumok
1.1.1 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet
a) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgára, vagy ezen államok hatósága által kiállított személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal rendelkező személy, vagy
b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy
c) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, vagy Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország területén
i) jogszabály útján létrehozott,
ii) hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett vagy
iii) erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő szervezet,
d) továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott vagy a Magyarország területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja."
A változás, hogy a jövőben a fenti szabályozás értelmében Vatikán és Fehéroroszország kivételével minden európai ország szervezetei és magánszemélyei igényelhetnek .hu domaint.
Azon országok listája, ahonnan .hu alatti domain neveket lehet igényelni:
ISO kód | Angol név | Magyar név |
AD | Andorra | Andorra |
AL | Albania | Albánia |
AM | Armenia | Örményország |
AT | Austria | Ausztria |
AZ | Azerbaijan | Azerbajdzsán |
BA | Bosnia and Herzegovina | Bosznia-Hercegovina |
BE | Belgium | Belgium |
BG | Bulgaria | Bulgária |
CH | Switzerland | Svájc |
CY | Cyprus | Ciprus |
CZ | Czech Repuclic | Csehország |
DE | Germany | Németország |
DK | Denmark | Dánia |
EE | Estonia | Észtország |
EL | Greece | Görögország |
ES | Spain | Spanyolország |
FI | Finland | Finnország |
FR | France | Franciaország |
UK | United Kingdom | Egyesült Királyság |
GE | Georgia | Grúzia |
HR | Croatia | Horvátország |
HU | Hungary | Magyarország |
IE | Ireland | Írország |
IS | Iceland | Izland |
IT | Italy | Olaszország |
LI | Liechtenstein | Liechtenstein |
LT | Lithuania | Litvánia |
LU | Luxembourg | Luxemburg |
LV | Latvia | Lettország |
MC | Monaco | Monaco |
MD | Republic of Moldova | Moldova |
ME | Montenegro | Montenegró |
MK | The former Yugoslav Republic of Macedonia | Macedónia |
MT | Malta | Málta |
NL | The Netherlands | Hollandia |
MO | Norway | Norvégia |
PL | Poland | Lengyelország |
PT | Portugal | Portugália |
RO | Romania | Románia |
RS | Serbia | Szerbia |
RU | Russian Federation | Oroszország |
SE | Sweden | Svédország |
SI | Slovenia | Szlovénia |
SK | Slovakia | Szlovákia |
SM | San Marino | San Marino |
TR | Turkey | Törökország |
UA | Ukraine | Ukrajna |
יום ראשון, יוני 25, 2017